Hongkong Yaning Purification industrial Co.,Limited violaquan@dgync.com 86--18373128025
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Yaning
Certificación: CE / ISO
Número de modelo: YN-FV
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 20 unidades
Precio: Reconsideration
Detalles de empaquetado: Caja de madera estándar exportada
Tiempo de entrega: 5~12 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Capacidad de la fuente: 10000 unidades /month
Nombre: |
V filtro de aire del banco |
Tamaño: |
610*610*295mm o hacer a medida |
Material del marco: |
Cuadro de plástico |
Eficiencia: |
H10 o PP 85%-PP99% @0,5um |
Presión inicial: |
≤ 120 Pa |
Presión final: |
400Pa |
Nombre: |
V filtro de aire del banco |
Tamaño: |
610*610*295mm o hacer a medida |
Material del marco: |
Cuadro de plástico |
Eficiencia: |
H10 o PP 85%-PP99% @0,5um |
Presión inicial: |
≤ 120 Pa |
Presión final: |
400Pa |
Parámetros:
Modelo | ¿ Qué pasa? Dimensión ¿Qué es eso? |
Divisiones No es |
El aire el volumen (m3/h) |
Envasador Área (m2) |
Detención de polvo Capacidad (g) |
El nombre inicial Presión 0,5 m/s |
El Consejo Presión |
Eficiencia |
Las condiciones de los certificados y certificados deberán cumplirse en el caso de los certificados y certificados. | 595*595*295 | 3 | 2800 | 16.2 | 1460 | ≤ 120 Pa | 400 pa | El PP 85%@0,5 μm |
El número y la dirección del fabricante. | 595*595*295 | 4 | 3700 | 21.6 | 1950 | |||
El número y la dirección de la empresa: | 610 por 610 por 295 | 5 | 4700 | 27.7 | 2490 | |||
Las condiciones de los certificados y certificados deberán cumplirse en el caso de los certificados y certificados. | 595*595*295 | 3 | 2600 | 16.2 | 1430 | ≤ 120 Pa | 400 pa | El PP 99%@0,5 μm |
El número y la dirección del fabricante. | 595*595*295 | 4 | 3500 | 21.6 | 1900 | |||
El número y la dirección del fabricante: | 610 por 610 por 295 | 5 | 4500 | 27.7 | 2440 | |||
Las condiciones de los certificados y certificados deberán cumplirse. | 595*595*295 | 3 | 2900 | 17.8 | 1570 | ≤ 120 Pa | 400 pa | El PP 99%@0,5 μm |
Las condiciones de los certificados y certificados deberán cumplirse. | 595*595*295 | 4 | 3600 | 23.8 | 2090 | |||
Las condiciones de los certificados y certificados deberán cumplirse. | 610 por 610 por 295 | 5 | 4900 | 30.4 | 2680 |
Características
Eficiencia
Eficiencia media | F6 (EN 779) | 60 a 80% de la ASHRAE52.1 |
F7 (EN 779) | 80% a 90% de ASHRAE52.1 | |
F8 (EN 779) | El 90%-95% de ASHRAE52.1 | |
Alta eficiencia | Se recomienda que se utilicen las siguientes medidas: | DOP ≥ 99,9%@ 0,3 μm |
Se aplican las siguientes medidas: | DOP≥ 99,99%@0,3 μm | |
Se aplican las siguientes medidas: | DOP≥ 99,999%@0,3 μm |
Aplicación